歷年考研英語國家線是多少?歷年考研英語難度怎么樣?山西考研網將通過本文為大家介紹一下歷年考研英語國家線是多少,準備參加2020考研的考生可以提前準備。
首先什么是考研國家線?
考研國家線是教育部依據碩士生培養目標,結合年度招生計劃、生源情況及總體初試成績情況,確定考生進入復試的基本要求標準,其中包括應試科目總分要求和單科分數要求。應屆本科畢業生和非應屆畢業生實行統一的進入復試基本分數要求。亦是指考生口中所說的"考研國家分數線"、"全國考研分數線"、"考研國家分數線"、"考研國家線"、"國家復試分數線"、"考研國家復試基本分數線"等。分為專業課、公共課兩種,依據不同地區,分數線標準有所差異?佳袊揖是考生能否進入研究生復試的重要依據,因此能否過線對于考生意義重大。
考研國家線劃分為A、B兩類,A類分數線較高,其次是B類地區。這兩類地區的分數線通常會相差2~10分。
其次我們來介紹下歷年考研英語國家線
報考學科門類(專業) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
哲學[01] | 42 | 39 | 38 | 36 | 37 | 40 | 38 | 38 | 40 | 36 | 37 | 41 |
經濟學[02] | 49 | 44 | 46 | 45 | 45 | 45 | 49 | 50 | 55 | 46 | 47 | 54 |
法學[03] | 44 | 42 | 44 | 45 | 42 | 44 | 42 | 42 | 45 | 43 | 46 | 53 |
教育學[04] | 44 | 44 | 44 | 45 | 44 | 42 | 40 | 40 | 40 | 41 | 42 | 49 |
文學[05] | 51 | 55 | 53 | 53 | 52 | 45 | 54 | 52 | 55 | 50 | 51 | 57 |
歷史學[06] | 44 | 43 | 45 | 44 | 42 | 42 | 40 | 38 | 40 | 36 | 40 | 39 |
理學[07] | 41 | 38 | 39 | 39 | 36 | 38 | 39 | 38 | 40 | 37 | 38 | 47 |
工學[08] | 39 | 34 | 35 | 36 | 38 | 38 | 40 | 38 | 40 | 36 | 37 | 44 |
農學[09] | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 35 | 32 | 32 | 39 |
醫學[10] | 43 | 40 | 40 | 41 | 39 | 38 | 38 | 38 | 40 | 37 | 39 | 44 |
軍事學[11] | 37 | 37 | 39 | 38 | 39 | 38 | 40 | 41 | 45 | 42 | 48 | 49 |
管理學[12] | 49 | 44 | 46 | 45 | 46 | 48 | 51 | 50 | 55 | 46 | 47 | 54 |
體育學[0403] | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 35 | 36 | 39 | 42 |
藝術學[0504] | 38 | 36 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 35 | 32 | 42 | 45 |
中醫類照顧專業[1005] | 35 | 39 | 39 | 40 | 38 | 37 | 37 | 37 | 35 | 36 | 37 | 39 |
工學照顧專業(一級學科)* | 42 | 34 | 34 | 34 | 36 | 37 | 36 | 34 | 40 | 36 | 37 | 39 |
享受少數民族政策的考生* | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 | 33 |
相關推薦:
免責聲明:本站所提供真題均來源于網友提供或網絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業盈利目的。如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除